Индекс массы тела
Расчет по формуле ИМТ = вес / рост²
Интерпретация
| Индекс массы тела | Соответствие |
|---|---|
| 16 и менее | Выраженный дефицит массы тела |
| 16–18,5 | Недостаточная (дефицит) масса тела |
| 18,5–25 | Норма |
| 25–30 | Избыточная масса тела (предожирение) |
| 30–35 | Ожирение первой степени |
| 35–40 | Ожирение второй степени |
| 40 и более | Ожирение третьей степени (морбидное) |
Методика расчета: ИМТ = вес / рост²
Примечание: Оценка ИМТ служит предварительным шагом в выявлении пациентов с недостаточным или избыточным весом.
Примечание: Оценка ИМТ служит предварительным шагом в выявлении пациентов с недостаточным или избыточным весом.